期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051266 | 小 双 | |||
114051265 | 16:06 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114051264 | 16:01 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114051263 | 15:56 | 4 + 4 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114051262 | 15:51 | 8 + 3 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114051261 | 15:47 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114051260 | 15:42 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114051259 | 15:37 | 8 + 4 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114051258 | 15:31 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114051257 | 15:26 | 5 + 1 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
114051256 | 15:21 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114051255 | 15:16 | 3 + 1 + 7 = 11 | 小 单 | 对 |
114051254 | 15:11 | 9 + 8 + 0 = 17 | 小 单 | 对 |
114051253 | 15:06 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114051252 | 15:02 | 9 + 6 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114051251 | 14:57 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114051250 | 14:51 | 2 + 2 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114051249 | 14:46 | 5 + 7 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114051248 | 14:41 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114051247 | 14:36 | 8 + 6 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
114051246 | 14:31 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051265 | 17 | 大 | 单 | ||
114051264 | 14 | 大 | 双 | ||
114051263 | 11 | 小 | 单 | ||
114051262 | 17 | 大 | 单 | ||
114051261 | 13 | 小 | 单 | ||
114051260 | 16 | 大 | 双 | ||
114051259 | 19 | 大 | 单 | ||
114051258 | 10 | 小 | 双 | ||
114051257 | 07 | 小 | 单 | ||
114051256 | 10 | 小 | 双 | ||
114051255 | 11 | 小 | 单 | ||
114051254 | 17 | 大 | 单 | ||
114051253 | 14 | 大 | 双 | ||
114051252 | 17 | 大 | 单 | ||
114051251 | 13 | 小 | 单 | ||
114051250 | 04 | 小 | 双 | ||
114051249 | 14 | 大 | 双 | ||
114051248 | 12 | 小 | 双 | ||
114051247 | 20 | 大 | 双 | ||
114051246 | 17 | 大 | 单 | ||
114051245 | 23 | 大 | 单 | ||
114051244 | 17 | 大 | 单 | ||
114051243 | 18 | 大 | 双 | ||
114051242 | 18 | 大 | 双 | ||
114051241 | 07 | 小 | 单 | ||
114051240 | 16 | 大 | 双 | ||
114051239 | 20 | 大 | 双 | ||
114051238 | 18 | 大 | 双 | ||
114051237 | 16 | 大 | 双 | ||
114051236 | 17 | 大 | 单 | ||
114051235 | 18 | 大 | 双 | ||
114051234 | 12 | 小 | 双 | ||
114051233 | 12 | 小 | 双 | ||
114051232 | 21 | 大 | 单 | ||
114051231 | 18 | 大 | 双 | ||
114051230 | 15 | 大 | 单 | ||
114051229 | 08 | 小 | 双 | ||
114051228 | 17 | 大 | 单 | ||
114051227 | 22 | 大 | 双 | ||
114051226 | 14 | 大 | 双 | ||
114051225 | 14 | 大 | 双 | ||
114051224 | 03 | 小 | 单 | ||
114051223 | 02 | 小 | 双 | ||
114051222 | 13 | 小 | 单 | ||
114051221 | 13 | 小 | 单 | ||
114051220 | 07 | 小 | 单 | ||
114051219 | 06 | 小 | 双 | ||
114051218 | 12 | 小 | 双 | ||
114051217 | 15 | 大 | 单 | ||
114051216 | 19 | 大 | 单 |
50期内,17共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出11 11 14 20 23 16 08 |